| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 筐体 | 液晶一体 (オールインワン) | CPU種類 |
AMD Ryzen 5 5500U |
| CPUスコア |
13273 | CPU周波数 |
2.1GHz |
| コア数 | 6 コア | 二次キャッシュ容量 | 3MB |
| 三次キャッシュ容量 | 8MB | メモリ容量 |
8GB |
| メモリ最大容量 | 32GB | メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 |
| 全メモリスロット数 | 2 | 空メモリスロット数 | 0 |
| ビデオチップ | Radeon Graphics | ビデオメモリ | |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 23.8 型(インチ) | 解像度 | 1920x1080 |
| タッチパネル | モニタ接続 | ||
| ワイド画面 | ○ | モニタ搭載機能 | スピーカー |
| ドライブ | |||
| ストレージ容量 |
SSD:512GB | HDD回転数 | |
| HDDインターフェイス | 光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | |
| ネットワーク | |||
| LAN | 10/100/1000/2500Mbps | 無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac IEEE802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | ||
| ソフト | |||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| その他機能 | |||
| 生体認証 | 顔認証 | ゲーミングPC | |
| インターフェース | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-C |
その他機能 | Webカメラ ワイヤレス操作 |
| エコマーク | |||
| エコマーク |
認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
FMV ESPRIMO FH60/F3 FMVF60F3W
¥149,799(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013346
- 独自商品コード
- 4580620238268
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません








