| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ |
ミラーレス | レンズマウント | Gマウント |
| 画素数 | 5140万画素(有効画素) | 撮像素子 |
中判サイズ FUJIFILM G Format 43.8mm×32.9mm ベイヤーCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~12800 拡張:ISO50、25600、51200、102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 約3コマ/秒 約1.8コマ/秒(電子先幕シャッター使用時) |
シャッタースピード | 電子:1/16000秒~60分 電子先幕・メカニカル:1/4000秒~60分 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ) 236万ドット |
ファインダー形式 |
有機EL電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス |
ファインダー倍率 |
0.77 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-T125 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:400枚 液晶モニタ使用時:400枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 |
○ | 手ブレ補正機構 |
|
| 5軸手ブレ補正 | 自分撮り機能 |
||
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 |
○ |
| 内蔵フラッシュ |
タイムラプス |
||
| ライブビュー |
○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| GPS |
USB充電 | ||
| RAW+JPEG同時記録 |
○ | バルブ |
○ |
| RAW | 14bit | タイム | ○ |
| PictBridge対応 |
セルフタイマー | 10/2秒 | |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | 0.4 秒 |
| AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:EVF/LCD:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択、ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大9点) | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 |
動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) 29.97p |
|
| ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264準拠 |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(48KHzサンプリング) | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi |
○ | Bluetooth | |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 |
|
| NFC |
|||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 160.7x96.5x66.4 mm | 重量 | 690 g |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
FUJIFILM GFX 50R ボディ
¥398,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013407
- 独自商品コード
- 4547410388084
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません








