| こちらの商品はお届けのみとなります。 設置などのサービスはございません。 大型商品となりますので、ご注文から3日~5日ほどでの届けとなります 仕様 |
|||
|---|---|---|---|
| 洗濯機スタイル |
洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 右開き |
| 縦型(撹拌式) |
ドラムのタイプ |
斜型 | |
| 洗濯容量 |
12 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 83 L | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 75/75 Wh | 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 960/960 Wh |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/42/46 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 32/119 分 |
| ガラストップ | |||
| 機能 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 |
スマホ連携 |
||
| AI自動運転 | ほぐし脱水 |
○ | |
| 温風洗浄 |
温水洗浄 |
||
| 風呂水ポンプ |
自動おそうじ |
○ | |
| インバーター搭載 |
○ | ヒートポンプ |
○ |
| 予約タイマー | ○ | カビ取り機能 |
○ |
| シワ取り機能 | ○ | 業務用 | |
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:25.9円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:21円 洗濯乾燥時目安:14円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:23円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:39.9円(50Hz/60Hz) |
||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 60.4 cm | 幅x高さx奥行き | 幅×高さ×奥行(給・排水ホース含む)639×1060×722 mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 77 kg |
| カラー | |||
| カラー | マットホワイト | ||
NA-LX125AR
¥174,655(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013602
- 独自商品コード
- 4549980504376
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません








