| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 |
Android 9.0 | ネットワーク接続タイプ |
Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 32GB | メモリ | 2GB |
| CPU | Helio P22T 2.3GHz |
コア数 | 8コア (オクタコア) |
| CPUスコア |
未調査 | 防水機能 |
|
| 防塵機能 |
タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | USB PD | ||
| GPS |
○ | マイク | ○ |
| Office詳細 | 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
|
| 本体インターフェイス | USB Type-C | 生体認証 | 顔認証 |
| センサー | 加速度センサ 照度センサ 近接センサ |
バッテリー性能 | リチウムポリマー 5000mAh Web閲覧:11時間 |
| その他機能 | Google Play対応 | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.3 インチ | パネル種類 | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| NFC対応 |
Miracast対応 |
||
| Wi-Fi Direct対応 |
AirPlay対応 |
||
| WiDi対応 |
|||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | カラーCMOSカメラ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | カラーCMOSカメラ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 460 g | 幅x高さx奥行 | 244.2x8.2x153.3 mm |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
LAVIE Tab E TE510/KAS PC-TE510KAS
¥18,782(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013820
- 独自商品コード
- 4562447049487
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません








