| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 48 V型(インチ) |
| 画素数 |
3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 |
HDR10 HDR10+ ADAPTIVE ドルビービジョンIQ HLG |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR II |
| バックライト | 画面分割(2画面機能) |
||
| 倍速機能 |
4K倍速パネル | Ultra HD Premium | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | \3,183 | ||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 |
○ | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | 1.5 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| VODサービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | FOD | ||
| dTV | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Paravi | ○ |
| Rakuten TV | ○ | TELASA | |
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 |
|
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP |
||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 |
|||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120P |
| USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | D端子入力 |
|
| コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 消費電力 | 226 W | |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| スマートスピーカー連携 | ゲームモード | ○ | |
| 音質性能 | |||
| DOLBY ATMOS | ○ | 音声実用最大出力 | 72 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:4個 ツィーター:2個 |
||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 |
1068x658x237 mm | 重量 |
20 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 |
1.8 | 省エネ基準達成率 |
70%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) |
年間消費電力量 | 165 kWh | |
| 年間電気代*2 | 4455 円 | ||
REGZA 48X8900L [48インチ]
¥134,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013976
- 独自商品コード
- 4580652112390
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません








