| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 |
3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 |
HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | Medalist S3 |
| バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) |
倍速機能 |
480スピード | |
| Ultra HD Premium | 1V型(インチ)あたりの価格 | \2,284 | |
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 |
2番組同時録画 | ○ | |
| 早見再生 |
1.5 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ○ | |
| VODサービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 |
|
| ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP |
○ |
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 |
|||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
| USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | D端子入力 |
|
| コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 161 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa | ゲームモード | ○ |
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 35 W |
| スピーカー数 | ツィーター×2個 ミッドレンジ×2個 サブウーハー×1個 |
||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 |
957x621x253 mm | 重量 |
15.5 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 |
2 | 省エネ基準達成率 |
72%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) |
年間消費電力量 | 136 kWh | |
| 年間電気代*2 | 3672 円 | ||
AQUOS 4K 4T-C43EN2 [43インチ]
¥117,694(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014174
- 独自商品コード
- 4974019206578
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません








