シャープ KI-LP100-W 加湿空気清浄機 (空清46畳まで/加湿41畳まで) ホワイト系
シャープ 空気清浄機 KI-LP100-W
色名称 ホワイト系
商品名称 プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機
発売年月日 2019年10月24日
本体寸法:738mm*427mm*371mm(17kg)
高さ*幅*奥行き(質量)
・AIがお天気やお部屋に合わせて加湿運転を自動調整
・付着花粉アレル物質の作用を抑制
・集じん性能が持続、プレフィルター自動掃除ユニット
お部屋の加湿のしやすさをAIが学習し、加湿スピード優先の制御や運転音を抑えた制御など、最適な加湿制御を自動で判別・設定します。
外から持ち込みやすい花粉。プラズマクラスター空気清浄機なら、フィルターで取れない付着した花粉アレル物質をしっかり抑制します。
自動掃除パワーユニットがプレフィルターをキレイに保ち、高い集じん能力が持続します。
主な仕様 | |
センサー自動運転 | 有 |
ニオイセンサー | 有 |
ほこりセンサー | 有 |
PM2.5検知 | 有 |
温度センサー | 有 |
湿度センサー | 有 |
照度センサー | 有 |
人感センサー | 有 |
集塵機能 | 静電HEPAフィルター |
空気清浄機本体でPM2.5への対応 | 有 |
脱臭機能 | プラズマクラスターNEXT、ガスもと~る脱臭フィルター |
壁掛使用 | 不可 |
加湿運転 | 有 |
加湿方式 | 気化式 |
清潔加湿機能 | Ag+イオンカートリッジ、抗菌・防カビ加湿フィルター |
給水タンク容量 | 約4.3L |
イオン名称 | プラズマクラスターNEXT |
イオン効果 | ストレスがたまりにく環境をつくる、集中を維持しやすい環境をつくる、空気浄化(浮遊カビ菌、浮遊ウイルス、浮遊菌、ダニのふん・死がいのアレル物質、浮遊花粉アレル物質、付着カビ菌、付着ウイルス、ニオイ原因菌、付着花粉アレル物質、付着したペットの皮膚特有の菌)、除電、消臭(付着タバコ臭、付着汗臭、部屋干し衣類の生乾き臭、付着排せつ物臭)、フェイスケア |
加湿量 | 約930mL/h~約330mL/h |
加湿能力 | 930mL/h |
消費電力 | 6.1W |
待機時消費電力 | 約0.7W |
運転音 | 54dB~21dB |
(加湿)運転音 | 53dB~22dB |
空気清浄適用床面積の目安 | ~46畳/76㎡ |
(加湿)適用床面積・プレハブ洋室/目安 | ~26畳/43㎡ |
(加湿)適用床面積・木造和室/目安 | ~15.5畳/26㎡ |
清浄時間(8畳) | 約6分 |
KI-LP100
¥56,673(税込)
50ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000011851
- 独自商品コード
- 4974019135885
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません