スペック詳細
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 558×370×167~558×362×176 |
---|---|
本体重量 | 6.5kg |
モニタサイズ | 23.8型 |
モニター解像度 | 1920×1080 |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 |
CPU | Intel Core i7-9750H |
グラフィック | Intel UHD Graphics 630 |
ストレージ容量 | 256GB(SSD)+1TB(HDD) |
標準メモリー | 8GB |
メモリ最大搭載量 | 32GB |
メモリスロット数 | 2 |
無線規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応 |
WEBカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素) |
インターフェイス | ダイレクト・メモリースロット(SDXCカード対応)、USB3.1 Type-C×1 / USB3.0 Type-A×4、HDMI出力×1 |
消費電力 | 38W~111W |
発表時期(モデル) | 2019年10月モデル |
付属品 | マニュアル類、ACアダプタ、miniB-CASカード、リモコン、保証書、単4形乾電池6本 |
仕様1 | Windows等のシステムデータはSSDから起動します。SSDはPCIe接続です。 |
仕様2 | ハイビジョンテレビチューナー×2(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送/ダブル録画対応)搭載 |
仕様3 | BDXL対応 Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)搭載 |
FMV ESPRIMO FH77/D3 FMVF77D3B
¥184,091(税込)
200ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000011860
- 独自商品コード
- 4549210441686
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません