スペック情報
炊飯量 | 10 合 |
---|---|
タイプ | 圧力IH炊飯器 |
内釜 | ダイヤモンド竃釜 |
内釜の厚さ | 2.5 mm |
お手入れ機能 | 内ふた丸洗いクリーニング機能 |
保温時間 | スチーム保温:24時間 |
その他機能 | タッチパネル |
食感炊き | ○ |
銘柄炊き | ○ |
早炊き | ○ |
スチーム炊き | ○ |
エコ炊き | ○ |
炊飯メニュー | 炊き込みごはんおこわおかゆおこげ |
炊飯材料 | 無洗米玄米雑穀米麦ごはん |
最大消費電力 | 1400 W |
年間電気代 | 3375 円 |
炊飯時消費電力量/回 | 221 Wh |
保温時消費電力量/h | 18.4 Wh |
省エネ基準達成率 | 110%(2008年度) |
幅x高さx奥行き | 298x270x391 mm |
重さ | 9 kg |
カラー | ブラック |
スペック情報
炊飯量 | 10 合 |
---|---|
タイプ | 圧力IH炊飯器 |
内釜 | ダイヤモンド竃釜 |
内釜の厚さ | 2.5 mm |
お手入れ機能 | 内ふた丸洗いクリーニング機能 |
保温時間 | スチーム保温:24時間 |
その他機能 | タッチパネル |
食感炊き | ○ |
銘柄炊き | ○ |
早炊き | ○ |
スチーム炊き | ○ |
エコ炊き | ○ |
炊飯メニュー | 炊き込みごはんおこわおかゆおこげ |
炊飯材料 | 無洗米玄米雑穀米麦ごはん |
最大消費電力 | 1400 W |
年間電気代 | 3375 円 |
炊飯時消費電力量/回 | 221 Wh |
保温時消費電力量/h | 18.4 Wh |
省エネ基準達成率 | 110%(2008年度) |
幅x高さx奥行き | 298x270x391 mm |
重さ | 9 kg |
カラー | ブラック |
Wおどり炊き SR-CVSX180-K [ブラック]
¥64,980(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013055
- 独自商品コード
- 4549980428849
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません