表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
パネル性能 | 4K | 画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 | HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR 超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
パネル種類 | |
LEDバックライト | 画面分割(2画面機能) | ||
倍速機能 | 倍速駆動パネル | Ultra HD Premium | |
1V型(インチ)あたりの価格 | \3,981 | ||
搭載チューナー | |||
BS 8K | BS 4K | ○ | |
110度CS 4K | ○ | 地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ | 110度CSデジタル | ○ |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
チューナー数 | |||
BS 8K数 | BS 4K数 | 3 | |
110度CS 4K数 | 3 | 地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 | 110度CSデジタル数 | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 早見再生 | ||
VODサービス | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | DAZN | ○ |
FOD | ○ | dTV | ○ |
ひかりTV | ○ | ひかりTV4K | ○ |
TSUTAYA TV | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Paravi | |
Rakuten TV | ○ | TELASA | ○ |
Chips!TV | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 eARC対応 |
USB端子 | 3 |
D端子入力 | コンポーネント入力 | ||
PC入力端子 | 光デジタル音声出力端子 | 1 | |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 347 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
カードスロット | |
音質性能 | |||
DOLBY ATMOS | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
スピーカー数 | アクチュエーター×2 サブウーファー×2 |
||
ゲーム | |||
ゲームモード | VRR | 対応予定 | |
ALLM | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1227x735x330 mm | 重量 | 19 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価 | 省エネ基準達成率 | ||
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 183 kWh | |
年間電気代*2 | 4941 円 |
BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ]
¥206,800(税込)
500ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013285
- 独自商品コード
- 4548736123892
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません