基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第11世代 インテル Core i7 1165G7(Tiger Lake) 2.8GHz/4コア |
CPUスコア | 10670 |
画面サイズ | 16.1 型(インチ) | 画面種類 | TFTカラー LED液晶 |
解像度 | フルHD (1920x1080) | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | メモリ容量 | 8GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | メモリスロット(空き) | 2(0) |
ストレージ容量 | SSD:512GB | HDD回転数 | |
詳細スペック | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2019 |
ドライブ規格 | BD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/BD-RXL/BD-REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | 最大4038MB(メインメモリと共用) | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:7.5時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB4 Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 2.4 kg | 幅x高さx奥行 | 379x23.7x258 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | スタイリッシュブルー |
dynabook T7 P2T7RPBL [スタイリッシュブルー]
¥128,722(税込)
500ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013292
- 独自商品コード
- 4974019984650
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません