【訳ありお買い得品!】 こちらの商品は店頭展示品となります。 ※動作チェック検品行っております。 ※展示品のため、多少の擦り傷などがある場合がございますが、品質、程度は、もちろん良品です。 ※外箱に多少のいたみがある場合がございます。 基本スペック |
|||
---|---|---|---|
CPU | インテル Celeron Dual-Core 3965Y(Kaby Lake) 1.5GHz/2コア |
CPUスコア | 1179 |
画面サイズ | 13.3 型(インチ) | 画面種類 | |
解像度 | フルHD (1920x1080) | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | メモリ容量 | 4GB |
メモリ規格 | LPDDR3 PC3-14900 | メモリスロット(空き) | |
ストレージ容量 | SSD:256GB | HDD回転数 | |
詳細スペック | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2019 |
ドライブ規格 | ビデオチップ | Intel HD Graphics 615 | |
ビデオメモリ | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:10.5時間 | |
インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax1/Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.09 kg | 幅x高さx奥行 | 311.4x19.5x215.5 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | プレミアムホワイト |
FMV LIFEBOOK MH35/D2 FMVM35D2W★訳あり★店頭展示品★
¥49,800(税込)
0ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013294
- 独自商品コード
- 454921038787
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません