基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~23畳(38m2) |
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:52dB 加湿空気清浄:47dB |
最大風量/分 | 空気清浄:5.1m3 加湿空気清浄:4m3 |
清浄時間 | 空気清浄:12分 加湿空気清浄:15分 |
設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:約1.46円 加湿空気清浄:約0.81円 |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ |
主な機能 | |||
加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー | チャイルドロック | |
フィルター除去・抑制 | 花粉/アレル物質(ダニのふん・死がい)/カビ菌/ホコリ・チリ/タバコの煙(粒子)/ペットの毛/タバコの煙(ニオイ)/トイレのニオイ/生ゴミのニオイ/ペットのニオイ | その他機能 | 高濃度プラズマクラスター7000 |
連携機能 | |||
スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
運転モード | |||
花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | ~9畳(15m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~15畳(25m2) |
タンク容量 | 2.5 L | 加湿量/h | 550 mL |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 399x613x230 mm | 重さ | 7.5 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト系 |
KC-N500Y
¥18,399(税込)
30ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013358
- 独自商品コード
- 4974019164403
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません