基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
画素数 | 1720万画素(総画素) 1605万画素(有効画素) |
撮像素子 | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~6400 拡張:ISO25600 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | 連写H:約8.6コマ/秒 静音連写H:約14.1コマ/秒 |
シャッタースピード | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット |
ファインダー形式 | |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | ||
ファインダー視野率(上下/左右) | 電池タイプ | 専用電池 | |
専用電池型番 | BLS-50 | 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:350枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | シングルスロット |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | 手ブレ補正機構 | ○ | |
5軸手ブレ補正 | 自分撮り機能 | ○ | |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | ○ | タイムラプス | ○ |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 可動式液晶 |
GPS | USB充電 | ||
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 12bit | タイム | ○ |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 12/2秒/30~1秒 | |
インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 121点(コントラストAF) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 |
音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ||
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 117.1x68x39 mm | 重量 | 332 g |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト |
OLYMPUS PEN E-PL10 EZダブルズームキット [ホワイト]
¥77,122(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013412
- 独自商品コード
- 4545350052997
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません