撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2050万画素(総画素) 2000万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.3型CCD | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.3~43mm (35mm判換算値:24~240mm) |
F値 | F3~F6.9 |
光学ズーム | 10 倍 | マニュアルフォーカス | |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ||
GPS機能 | USB充電 | ||
撮影枚数 | 190 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 1cm(標準) 1cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
液晶モニター | 2.7型(インチ) 23万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100~1600 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 1.1 秒 | |
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NB-11L | 連写撮影 | 0.8コマ/秒 |
インターフェース | ミニUSB2.0、AV出力 | ||
動画 | |||
4K対応 | フレームレート | 25 fps | |
動画撮影サイズ | 1280x720 | 記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(モノラル)) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 30/25/20/15~0秒 | バルブ撮影 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
NFC | ○ | ||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 95.3x56.8x23.6 mm | 重量 | 本体:122g 総重量:137g |
カラー | |||
カラー | シルバー |
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2050万画素(総画素) 2000万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.3型CCD | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.3~43mm (35mm判換算値:24~240mm) |
F値 | F3~F6.9 |
光学ズーム | 10 倍 | マニュアルフォーカス | |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ||
GPS機能 | USB充電 | ||
撮影枚数 | 190 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 1cm(標準) 1cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
液晶モニター | 2.7型(インチ) 23万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100~1600 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 1.1 秒 | |
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NB-11L | 連写撮影 | 0.8コマ/秒 |
インターフェース | ミニUSB2.0、AV出力 | ||
動画 | |||
4K対応 | フレームレート | 25 fps | |
動画撮影サイズ | 1280x720 | 記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(モノラル)) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 30/25/20/15~0秒 | バルブ撮影 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
NFC | ○ | ||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 95.3x56.8x23.6 mm | 重量 | 本体:122g 総重量:137g |
カラー | |||
カラー | シルバー |
IXY 210 [シルバー]
¥22,549(税込)
50ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013416
- 独自商品コード
- 4549292082838
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません