撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2110万画素(総画素) 1820万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.1~123mm (35mm判換算値:24~720mm) |
F値 | F3.5~F6.4 |
光学ズーム | 30 倍 | マニュアルフォーカス | |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ||
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 400 枚 | デジタルズーム | 459 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO80~3200 拡張:6400、12800 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 1.8 秒 | |
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | フレームレート | 60 fps | |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約75分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 10/5/2秒 | バルブ撮影 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
NFC | ○ | ||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 101.6x58.1x35.5 mm | 重量 | 本体:209g 総重量:236g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
サイバーショット DSC-WX500 (B) [ブラック]
¥40,792(税込)
30ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013423
- 独自商品コード
- 4548736012547
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません