基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 2500万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
ファインダー形式 | |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | ||
ファインダー視野率(上下/左右) | 電池タイプ | 専用電池 | |
専用電池型番 | NP-FW50 | 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:440枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
スロット | シングルスロット |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | 手ブレ補正機構 | ||
5軸手ブレ補正 | 自分撮り機能 | ○ | |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ||
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/5/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
ファイル形式 | XAVC S | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM 2ch | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 115.2x64.2x44.8 mm | 重量 | 299 g |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト |
VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット [ホワイト]
¥82,157(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013604
- 独自商品コード
- 4548736128552
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません