撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 1679万画素(総画素) 1605万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.3~539mm (35mm判換算値:24~3000mm) |
F値 | F2.8~F8 |
光学ズーム | 125 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 250 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 1~1/4000 秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 92万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100~6400 |
内蔵メモリ | 起動時間 | ||
ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL20a | 連写撮影 | 120コマ/秒 |
インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
最長撮影時間 | 約1時間20分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | ○ | 360度カメラ | |
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | レンズシフト方式 |
セルフタイマー | 10/3秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 146.3x118.8x181.3 mm | 重量 | 総重量:1415g |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
COOLPIX P1000
¥103,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013605
- 独自商品コード
- 4960759148803
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません