タイプ | |||
---|---|---|---|
タイプ | 冷蔵庫 | ドアの開き方 *1 | 右開き |
ドア数 | 1 ドア | 使用人数 | 1 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | |
日本製 | |||
容量(JIS C:2015) | |||
定格内容積 | 73 L | 冷凍室*3 | |
冷蔵室*3 | 73L <56L> | 野菜室*3 | |
切り替え室*3 | 独立製氷室*3 | ||
レイアウト | |||
真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
操作・アシスト機能 | |||
スマホ連携 | タッチオープン | ||
タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
閉め忘れ防止 | ○ | カメラ搭載 | |
製氷・冷凍機能 | |||
自動製氷 | 急速製氷 | ||
急速冷凍 | 解凍モード | ||
冷蔵・チルド機能 | |||
チルド室 | パーシャル室 | ||
野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
ラップなし | |||
その他機能 | |||
脱臭 | 除菌 | ||
耐熱トップテーブル | 節電モード | ||
サイズ・質量 | |||
幅x高さx奥行き | 幅559x高さ750x奥行420 mm | 質量 | 29 kg |
省エネ性能(JIS C:2015) | |||
多段階評価点 | 1.5 | 省エネ基準達成率 | 141%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 198 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 198 kWh | 年間電気代(50Hz) *2 | 5346 円 |
年間電気代(60Hz) *2 | 5346 円 | ||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
Chiiil R-MR7S(W) [ホワイト]
¥65,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013627
- 独自商品コード
- 4549873158570
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません