こちらの商品はお届けのみとなります。
設置などのサービスはございません。
大型商品となりますので、ご注文から3日~5日ほどでの届けとなります
仕様 | |||
---|---|---|---|
洗濯機スタイル | 洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
洗濯容量 | 11 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 78 L | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 140/140 W |
洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 66/66 Wh | 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1590/1590 Wh |
騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/37/48 dB | 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 33/132 分 |
日本製 | ○ | ガラストップ | |
機能 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | ○ | ほぐし脱水 | ○ |
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
風呂水ポンプ | ○ | 自動おそうじ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ヒートポンプ | |
予約タイマー | ○ | カビ取り機能 | ○ |
シワ取り機能 | ○ | 業務用 | |
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.8円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:43円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:21円 洗濯乾燥時目安:22円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.8円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:65円(50Hz/60Hz) |
||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:630(600)×1065×716(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 81 kg |
カラー | |||
カラー | フロストホワイト |
ビッグドラム BD-STX110GL
¥195,999(税込)
500ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013659
- 独自商品コード
- 4549873135915
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません