基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
画素数 | 5237万画素(総画素) 4571万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO64~25600 拡張:ISO32相当、102400相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
連写撮影 | 高速連続撮影:約10~20コマ/秒 ハイスピードフレームキャプチャ+(C120):約120コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.8 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL18d | 撮影枚数 | ファインダー使用時:700枚 液晶モニタ使用時:740枚 |
記録メディア | XQDカード CFexpressカードTypeB |
スロット | ダブルスロット XQDカード/CFexpressカードTypeB |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
GPS | ○ | USB充電 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | ○ |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMI | 起動時間 | 0.4 秒 |
AFセンサー測距点 | 493点(静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 8K(7680x4320)29.97fps 4K(3840x2160)119.88fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit) H.264/AVC(8bit) |
音声記録方式 | リニアPCM AAC |
||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 149x149.5x90.5 mm | 重量 | 1160 g |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
Z 9 ボディ
¥604,999(税込)
1,000ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013730
- 独自商品コード
- 4960759906168
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません