基本仕様 | |||
---|---|---|---|
画質 | 4K | HDR動画 | |
撮像素子 | CMOS 1/2.5型 | 総画素数 | 857万画素 |
動画有効画素数 | 829万画素 | 静止画有効画素数 | 829万画素 |
タイプ | ハンディカメラ | 光学ズーム | 20 倍 |
デジタルズーム | 250 倍 | 記録メディア | 内蔵メモリー (64GB) SDカード SDHCカード SDXCカード MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo |
液晶モニター | 3 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
焦点距離*3 | 26.8mm~536mm | F値 | F2~F3.8 |
詳細仕様 | |||
夜間撮影機能 | ○ | 撮影時間*1 | 160 分 |
ファインダー | 0.24型/約155.52万ドットカラー/EVFビューファインダー | 360度カメラ | |
タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 5440×3056 |
メモリー静止画記録形式 | メモリー動画解像度*2 | 3840×2160 | |
インターフェース | マイクロUSB/AV出力/HDMIマイクロ | 付属バッテリー | NP-FV70A |
最低被写体照度 | 0 ルクス | 内蔵マイク | ズームマイク 5.1ch/2ch |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック | LOG撮影 | |
RAW撮影 | 音声コントロール | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
NFC | ○ | ||
耐久性 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 73x80.5x161 mm | 本体重量 | 535 g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
FDR-AX60
¥110,999(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013816
- 独自商品コード
- 4548736079403
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません