【訳ありお買い得品!】 こちらの商品は店頭展示品となります。 ※動作チェック検品行っております。 ※展示品のため、多少の擦り傷などがある場合がございますが、品質、程度は、もちろん良品です。 ※外箱に多少のいたみがある場合がございます。 基本スペック |
|||
---|---|---|---|
CPU | インテル Celeron N4000(Gemini Lake) 1.1GHz/2コア |
CPUスコア | 1410 |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) | 画面種類 | |
解像度 | FWXGA (1366x768) | アスペクト比 | 16:9 |
タッチパネル | 2in1タイプ | ||
ワイド画面 | ○ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
リフレッシュレート | メモリ容量 | 4GB | |
メモリ規格 | LPDDR4 PC4-19200 | メモリスロット(空き) | |
ストレージ容量 | SSD:256GB | HDD回転数 | |
詳細スペック | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Office無し |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/±RDL | ビデオチップ | Intel UHD Graphics 600 |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:5.6時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 microSDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth4.1 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.9 kg | 幅x高さx奥行 | 381x27.2x251 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | スターグレー |
F543MA F543MA-GQ864T ★訳あり★店頭展示品★
¥19,800(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013870
- 独自商品コード
- 019287654524
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません