【訳ありお買い得品!】 こちらの商品は店頭展示品となります。 ※動作チェック検品行っております。 ※展示品のため、多少の擦り傷などがある場合がございますが、品質、程度は、もちろん良品です。 ※外箱に多少のいたみがある場合がございます。 基本スペック |
|||
---|---|---|---|
CPU | 第11世代 インテル Core i7 1165G7(Tiger Lake) 2.8GHz/4コア |
CPUスコア | 10455 |
画面サイズ | 13.3 型(インチ) | 画面種類 | TFTカラーLCD |
解像度 | フルHD (1920x1080) | アスペクト比 | 16:9 |
タッチパネル | ○ | 2in1タイプ | コンバーチブル |
ワイド画面 | ○ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
リフレッシュレート | メモリ容量 | 8GB | |
メモリ規格 | LPDDR4X PC4-34100 | メモリスロット(空き) | |
ストレージ容量 | SSD:512GB | HDD回転数 | |
詳細スペック | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2019 |
ドライブ規格 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:11.5時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | 加速度センサー 地磁気センサー ジャイロセンサー |
BTO対応 | |
その他 | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード 専用アクティブペン |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.868 kg | 幅x高さx奥行 | 309x16.9x214.8 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ピクトブラック |
FMV LIFEBOOK UH95/F1 FMVU95F1B★訳あり★店頭展示品★
¥118,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013901
- 独自商品コード
- 458062023682
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません