撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2090万画素(総画素) 2010万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1型MOS | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 8.8~132mm (35mm判換算値:24~360mm) |
F値 | F3.3~F6.4 |
光学ズーム | 15 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 360 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 50cm(標準) 3cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 60~1/16000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO125~12800 拡張:ISO80、100、25600 |
内蔵メモリ | 起動時間 | ||
ファインダー | 0.21型フィールドシーケンシャル方式(233万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLG10 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
最長撮影時間 | 約50分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 111.2x66.4x45.2 mm | 重量 | 本体:298g 総重量:340g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2090万画素(総画素) 2010万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1型MOS | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 8.8~132mm (35mm判換算値:24~360mm) |
F値 | F3.3~F6.4 |
光学ズーム | 15 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 360 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 50cm(標準) 3cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 60~1/16000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO125~12800 拡張:ISO80、100、25600 |
内蔵メモリ | 起動時間 | ||
ファインダー | 0.21型フィールドシーケンシャル方式(233万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLG10 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
最長撮影時間 | 約50分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 111.2x66.4x45.2 mm | 重量 | 本体:298g 総重量:340g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
LUMIX DC-TX2D
¥84,267(税込)
30ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013956
- 独自商品コード
- 4549980681817
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません