基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ライカLマウント |
画素数 | 2528万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.6mm×23.8mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50、320、102400、204800 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約9(AFS/MF)約7(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:30(AFS/AFC/MF)コマ/秒 |
シャッタースピード | 電子:1/8000~60秒 電子先幕:1/2000~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLK22 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:370枚 液晶モニタ使用時:370枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | フリーアングル |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | タイム | ||
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 | |
インターフェース | USB3.2 Type C、HDMI | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | |||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 3:2 6K(5952x3968)29.97p 16:9 5.9K(5888x3312)29.97p 17:9 C4K(4096x2160)59.94p 4K(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
音声記録方式 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit)、LPCM(4ch 48kHz/96kHz、24bit) MP4:AAC(2ch 48kHz/16bit) |
||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 134.3x102.3x90.1 mm | 重量 | 約740g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約657g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ライカLマウント |
画素数 | 2528万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.6mm×23.8mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50、320、102400、204800 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約9(AFS/MF)約7(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:30(AFS/AFC/MF)コマ/秒 |
シャッタースピード | 電子:1/8000~60秒 電子先幕:1/2000~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLK22 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:370枚 液晶モニタ使用時:370枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | フリーアングル |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | タイム | ||
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 | |
インターフェース | USB3.2 Type C、HDMI | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | |||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 3:2 6K(5952x3968)29.97p 16:9 5.9K(5888x3312)29.97p 17:9 C4K(4096x2160)59.94p 4K(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
音声記録方式 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit)、LPCM(4ch 48kHz/96kHz、24bit) MP4:AAC(2ch 48kHz/16bit) |
||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 134.3x102.3x90.1 mm | 重量 | 約740g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約657g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
LUMIX DC-S5M2 ボディ
¥224,599(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013957
- 独自商品コード
- 4549980649909
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません