基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700U 1.8GHz/8コア |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | リフレッシュレート | ||
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(0) | ストレージ容量 | SSD:512GB |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | ビデオチップ | AMD Radeon Graphics |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:12時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.7 kg | 幅x高さx奥行 | 360x25x235.5 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ファインシルバー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
15865 | CrossMark (CPUスコア) |
1140 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
FMV LIFEBOOK AH50/G2 FMVA50G2S [ファインシルバー
¥107,945(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013967
- 独自商品コード
- 4580620243392
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません