基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1255U(Alder Lake) 10コア |
画面サイズ | 13.3 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | リフレッシュレート | |
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | LPDDR4X PC4-34100 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:29.5時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | ○ |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 指紋認証 | |
センサー | 照度センサー | BTO対応 | |
その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.834 kg | 幅x高さx奥行 | 307x15.5x197 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | シルバーホワイト | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
13919 | CrossMark (CPUスコア) |
1662 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
FMV LIFEBOOK UH90/G2 FMVU90G2W [シルバーホワイト]
¥122,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013969
- 独自商品コード
- 4580620243378
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません