基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 27 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | RAPID IPS |
解像度 | 2560x1440 | HDR方式 | |
DisplayHDR | 表示色 | 10億7300万色 | |
表示領域 | 596.736×335.664 mm | 色域 | DCI-P3カバー率:97% AdobeRGBカバー率:99% |
応答速度 | 1ms(GtoG) | コントラスト比 | 1000:1 |
拡張コントラスト比 | 100000000:1 | 輝度 | 300 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 | 曲率 | |
画素ピッチ | 0.233 mm | 水平走査周波数 | 90.9~242.4 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 30~165 Hz(HDMI:~144Hz) | 最大消費電力 | |
バックライト | フリッカーフリー | ○ | |
1型(インチ)あたりの価格 | \2,326 | ||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMI2.0x2 USB Type-Cx1 DisplayPort1.2x1 |
スピーカー | |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | ○ | リモコン | なし |
カラーマネジメント機能 | PIP | ||
PBP | VESAマウント | ○ | |
MHL対応 | ゲーミングモニター | ○ | |
モバイルディスプレイ | USB PD | ○ | |
メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
ブルーライト軽減 | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル機能(水平回転) | ○ |
チルト機能(垂直角度調節) | ○ | 高さ調節機能 | ○ |
同期技術 | |||
G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
Adaptive-Sync | ○ | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 614.9x532.7x206.7 mm | 重量 | 6.05 kg |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 27 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | RAPID IPS |
解像度 | 2560x1440 | HDR方式 | |
DisplayHDR | 表示色 | 10億7300万色 | |
表示領域 | 596.736×335.664 mm | 色域 | DCI-P3カバー率:97% AdobeRGBカバー率:99% |
応答速度 | 1ms(GtoG) | コントラスト比 | 1000:1 |
拡張コントラスト比 | 100000000:1 | 輝度 | 300 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 | 曲率 | |
画素ピッチ | 0.233 mm | 水平走査周波数 | 90.9~242.4 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 30~165 Hz(HDMI:~144Hz) | 最大消費電力 | |
バックライト | フリッカーフリー | ○ | |
1型(インチ)あたりの価格 | \2,326 | ||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMI2.0x2 USB Type-Cx1 DisplayPort1.2x1 |
スピーカー | |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | ○ | リモコン | なし |
カラーマネジメント機能 | PIP | ||
PBP | VESAマウント | ○ | |
MHL対応 | ゲーミングモニター | ○ | |
モバイルディスプレイ | USB PD | ○ | |
メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
ブルーライト軽減 | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル機能(水平回転) | ○ |
チルト機能(垂直角度調節) | ○ | 高さ調節機能 | ○ |
同期技術 | |||
G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
Adaptive-Sync | ○ | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 614.9x532.7x206.7 mm | 重量 | 6.05 kg |
Optix MAG274QRF-QD [27インチ]
¥59,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013979
- 独自商品コード
- 4526541036279
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません