基本スペック | |||
---|---|---|---|
筐体 | 液晶一体 (オールインワン) | CPU種類 | 第11世代 インテル Core i7 1165G7(Tiger Lake) |
CPU周波数 | 2.8GHz | コア数 | 4 コア |
二次キャッシュ容量 | 三次キャッシュ容量 | 12MB | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ最大容量 | 32GB |
メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 | 全メモリスロット数 | 2 |
空メモリスロット数 | 0 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | |||
モニタ | |||
画面サイズ | 23.8 型(インチ) | 解像度 | 1920x1080 |
タッチパネル | モニタ接続 | ||
ワイド画面 | ○ | モニタ搭載機能 | スピーカー |
ドライブ | |||
ストレージ容量 | HDD:1TB SSD:256GB |
HDD回転数 | 5400 rpm |
HDDインターフェイス | SATA | 光学ドライブ | BD-R/RE/BD-RDL/REDL/BD-RXL/REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
ネットワーク | |||
LAN | 10/100/1000/2500Mbps | 無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac IEEE802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | ○ | BSデジタルチューナー | ○ |
110度CSデジタルチューナー | ○ | BS4Kチューナー | |
110度CS4Kチューナー | |||
ソフト | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
その他機能 | |||
生体認証 | 顔認証 | ゲーミングPC | |
インターフェース | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-C |
その他機能 | 4K出力(別売モニタ接続時) Webカメラ ワイヤレス操作 |
サイズ・重量 | |||
サイズ | 544×174×385mm(本体最小傾斜時) 544×174×386mm(本体最大傾斜時) |
重量 | 約6.4kg |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ブラック | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
10423 | CrossMark (CPUスコア) |
|
3DMark (TimeSpyスコア) |
FMV ESPRIMO FH77/G3 FMVF77G3B
¥197,800(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013994
- 独自商品コード
- 4580620244832
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません