基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 5050万画素(総画素) 5010万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×24mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
連写撮影 | Hi+:最高約30コマ/秒(AUTO/電子シャッター時) Hi+:最高約10コマ/秒(メカシャッター時) |
シャッタースピード | 電子:1/32000~30秒 メカニカル:1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 144万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-XGA OLED |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.9 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:430枚 液晶モニタ使用時:530枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeA SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード・CFexpressカードTypeA×2 |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ||
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/5/2秒 | |
インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMI | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:759点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:759点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:575点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 8K(7680x4320)30p 4K(3840x2160)120p |
ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS | 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit) アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) プロキシー動画:MPEG-4 AAC-LC 2ch |
||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
NFC | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 128.9x96.9x80.8 mm | 重量 | 約737g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約652g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
α1 ILCE-1 ボディ
¥721,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000013996
- 独自商品コード
- 4548736130678
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません