基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第11世代 インテル Core i7 1165G7(Tiger Lake) 2.8GHz/4コア |
画面サイズ | 14 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | リフレッシュレート | ||
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:14時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.3 kg | 幅x高さx奥行 | 323.8x19.9x216 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ダーククロム | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
10415 | CrossMark (CPUスコア) |
1463 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
FMV LIFEBOOK MH75/H1 FMVM75H1B [ダーククロム]
¥132,530(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014011
- 独自商品コード
- 4580620245761
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません