基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | インテル Celeron N4500(Jasper Lake) 1.1GHz/2コア |
画面サイズ | 14 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラー液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | リフレッシュレート | |
メモリ容量 | 4GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-23400 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | eMMC:128GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home(Sモード) 64bit | Office詳細 | Office無し |
ドライブ規格 | ビデオチップ | Intel UHD Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:9.2時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | ○ | 生体認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth5.0 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.37 kg | 幅x高さx奥行 | 325.4x18.4x217.4 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | スターブラックメタル | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
1992 | CrossMark (CPUスコア) |
517 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
E410KA E410KA-EK207WS
¥34,779(税込)
10ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014032
- 独自商品コード
- 0195553668279
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません