基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | インテル Celeron N4020(Gemini Lake Refresh) 1.1GHz/2コア |
画面サイズ | 11.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラー液晶 | 解像度 | FWXGA (1366x768) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | リフレッシュレート | |
メモリ容量 | 4GB | メモリ規格 | LPDDR4 PC4-19200 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | eMMC:64GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Chrome OS | Office詳細 | Office無し |
ドライブ規格 | ビデオチップ | Intel UHD Graphics 600 | |
ビデオメモリ | 駆動時間 | 13.7時間 | |
インターフェース | USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx2 microSDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth5.0 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.24 kg | 幅x高さx奥行 | 291.6x19.5x200.9 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | トランスペアレントシルバー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
1570 | CrossMark (CPUスコア) |
|
3DMark (TimeSpyスコア) |
Chromebook CX1(CX1101) CX1101CMA-GJ0019
¥28,215(税込)
50ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014041
- 独自商品コード
- 0195553383103
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません