撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2100万画素(総画素) 2010万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1型CMOS | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 9.4~25.7mm (35mm判換算値:24~70mm) |
F値 | F1.8~F2.8 |
光学ズーム | 2.7 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ○ | |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 260 枚 | デジタルズーム | 44 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 30~1/32000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO125~12800 拡張:ISO80、100、25600 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 1.6 秒 | |
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 24コマ/秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | XAVC S/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約45分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | ○ | 360度カメラ | |
タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 10/5/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | ○ | PictBridge対応 | |
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 105.5x60x43.5 mm | 重量 | 本体:267g 総重量:294g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット (B) [ブラック]
¥72,599(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014102
- 独自商品コード
- 4546821920890
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません