撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2090万画素(動画撮影時総画素) 1310万画素(動画撮影時有効画素) 1520万画素(静止画撮影時有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1型CMOS (裏面照射型) |
||
レンズ | |||
焦点距離 | 35mm判換算値(動画撮影時):19mm 35mm判換算値(静止画撮影時):18mm |
F値 | F2.8~F8 |
光学ズーム | マニュアルフォーカス | ||
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ○ | |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 290 枚 | デジタルズーム | 3 倍 |
最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 動画:1/25~1/4000 静止画:1/8~1/2000 秒 |
液晶モニター | 2型(インチ) 46万ドット |
撮影感度 | 通常(4K動画撮影時):ISO125~3200 通常(静止画撮影時):ISO125~12800 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 1.1 秒 | |
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | 連写撮影 | ||
インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 29.97 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC(ステレオ)) |
最長撮影時間 | |||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 電子式 |
セルフタイマー | 10/2秒 | バルブ撮影 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 63.4x90x34.3 mm | 重量 | 本体:210g 総重量:211g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
PowerShot V10 [ブラック]
¥52,065(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014137
- 独自商品コード
- 4549292212556
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません