表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR 超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
バックライト | 直下型LED部分駆動 | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 倍速駆動パネル | |
Ultra HD Premium | 1V型(インチ)あたりの価格 | \2,942 | |
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 3 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps |
USB端子 | 2 | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 255 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
ゲームモード | ○ |
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
スピーカー数 | フルレンジ×2 トゥイーター×2 |
||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1452x863x331 mm | 重量 | 24 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 70%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 209 kWh | |
年間電気代*2 | 5643 円 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR 超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
バックライト | 直下型LED部分駆動 | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 倍速駆動パネル | |
Ultra HD Premium | 1V型(インチ)あたりの価格 | \2,942 | |
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 3 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps |
USB端子 | 2 | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 255 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
ゲームモード | ○ |
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
スピーカー数 | フルレンジ×2 トゥイーター×2 |
||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1452x863x331 mm | 重量 | 24 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 70%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 209 kWh | |
年間電気代*2 | 5643 円 |
BRAVIA XRJ-65X90K [65インチ]
¥169,918(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014195
- 独自商品コード
- 4548736136199
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません