基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 31 L |
使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 背面 |
センサー | 重量センサー、蒸気・温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用) | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 112 | レシピ数 | 138 |
自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 上下平面ヒーターグリル |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | タンク式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代*1 | 2141.1 円 |
年間消費電力量 | 79.3 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅487x高さ365x奥行430(ハンドル含む:461)mm | 質量 | 15.5 kg |
庫内寸法 | 幅401x高さ218x奥行344mm | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 31 L |
使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 背面 |
センサー | 重量センサー、蒸気・温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用) | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 112 | レシピ数 | 138 |
自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 上下平面ヒーターグリル |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | タンク式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代*1 | 2141.1 円 |
年間消費電力量 | 79.3 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅487x高さ365x奥行430(ハンドル含む:461)mm | 質量 | 15.5 kg |
庫内寸法 | 幅401x高さ218x奥行344mm | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
ヘルシーシェフ MRO-S8B(K) [ブラック]
¥32,000(税込)
50ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014225
- 独自商品コード
- 4549873176376
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません