仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
洗濯容量 | 12 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 88 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/37/48 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/98 分 | 日本製 | ○ |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒーター式 水冷除湿(湿度センサー制御) |
||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 140/140 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 78/78 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1570/1570 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:42.4円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:24円 洗濯乾燥時目安:23円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:26.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:65.4円(50Hz/60Hz) |
||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:630(600)×1065×716(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 82 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
洗濯容量 | 12 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 88 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/37/48 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/98 分 | 日本製 | ○ |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒーター式 水冷除湿(湿度センサー制御) |
||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 140/140 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 78/78 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1570/1570 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:42.4円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:24円 洗濯乾燥時目安:23円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:26.2円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:65.4円(50Hz/60Hz) |
||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:630(600)×1065×716(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 82 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
ビッグドラム BD-SX120HL
¥173,799(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014275
- 独自商品コード
- 4549873153827
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません