表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | Medalist S4X |
バックライト | miniLEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | スキャンスピード | |
Ultra HD Premium | 1V型(インチ)あたりの価格 | \3,782 | |
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
回転式スタンド | 左右計約30°、水平方向 | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 306 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 85 W |
スピーカー数 | ツィーター×2個 ミッドレンジ×4個 サブウーハー×1個 ハイトツィーター×2個 ハイトミッドレンジ×2個 |
||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1225x774x304 mm | 重量 | 28.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.8 | 省エネ基準達成率 | 65%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 187 kWh | |
年間電気代*2 | 5049 円 |
AQUOS XLED 4T-C55EP1 [55インチ]
¥227,912(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014326
- 独自商品コード
- 4974019228006
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません