基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Windows 11 Home | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 16GB |
CPU | Core i7 1185G7 3GHz |
コア数 | 4コア (クアッドコア) |
CPUスコア | 10564 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | ○ | USB PD | |
GPS | Office詳細 | Office Home and Business 2021 | |
本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | 駆動時間:16時間 |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 |
その他機能 | |
画面性能 | |||
画面サイズ | 13 インチ | 画面種類 | |
パネル種類 | 画面解像度 | 2880x1920 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | オートフォーカス機能付きリア カメラ | 背面カメラ画素数 | 1000 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | ○ | マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 891 g | 幅x高さx奥行 | 287x9.3x208 mm |
カラー | |||
カラー | プラチナ |
Surface Pro 8 8PV-00010 [プラチナ]
¥172,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014339
- 独自商品コード
- 4549576178721
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません