基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
画素数 | 2528万画素(総画素) 2450万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~64000 拡張:ISO50相当、204800相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
連写撮影 | 高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒 ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.8 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15c | 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚 液晶モニタ使用時:380枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード microSD microSDHC microSDXC |
スロット | ダブルスロット SDカード/microSDカード |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | ○ |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 273点(静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 59.94fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit) H.264/AVC(8bit) |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
音声記録方式 | リニアPCM(MOVの場合) AAC(MP4の場合) |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 144x103x49 mm | 重量 | 約710g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約630g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
画素数 | 2528万画素(総画素) 2450万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~64000 拡張:ISO50相当、204800相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
連写撮影 | 高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒 ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.8 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15c | 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚 液晶モニタ使用時:380枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード microSD microSDHC microSDXC |
スロット | ダブルスロット SDカード/microSDカード |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | ○ |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 273点(静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 59.94fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit) H.264/AVC(8bit) |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
音声記録方式 | リニアPCM(MOVの場合) AAC(MP4の場合) |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 144x103x49 mm | 重量 | 約710g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約630g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
Z f ボディ
¥266,600(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014473
- 独自商品コード
- 4960759913784
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません