基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i3 1215U(Alder Lake) 6コア |
画面サイズ | 13.3 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | LPDDR4X |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:256GB | |
HDD回転数 | ビデオチップ | Intel UHD Graphics | |
ビデオメモリ | 約4GB(メインメモリと共用) | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:12時間 | |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.984 kg | 幅x高さx奥行 | 307x17.9x216 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | ネイビーブルー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
10871 | CrossMark (CPUスコア) |
1495 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i3 1215U(Alder Lake) 6コア |
画面サイズ | 13.3 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 8GB | メモリ規格 | LPDDR4X |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:256GB | |
HDD回転数 | ビデオチップ | Intel UHD Graphics | |
ビデオメモリ | 約4GB(メインメモリと共用) | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:12時間 | |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.984 kg | 幅x高さx奥行 | 307x17.9x216 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | ネイビーブルー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
10871 | CrossMark (CPUスコア) |
1495 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
LAVIE N13 N1335/FAL PC-N1335FAL [ネイビーブルー]
¥91,975(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014493
- 独自商品コード
- 4589796416272
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません