基本スペック | |||
---|---|---|---|
シリーズ名 | Mac mini | 発売時期 | Early 2023 |
筐体 | 省スペース | CPU種類 | Apple M2チップ |
CPU周波数 | コア数 | 8コア | |
キャッシュ容量 | メモリ容量 | 8 GB | |
メモリ最大容量 | 24GB | メモリ種類 | ユニファイドメモリ |
全メモリスロット数 | 空メモリスロット数 | ||
ビデオチップ | Apple M2チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine |
ビデオメモリ | |
モニタ | |||
画面サイズ | 解像度 | ||
ワイド画面 | |||
ドライブ | |||
ストレージ容量 | SSD:512GB | HDDインターフェイス | |
HDD回転数 | |||
拡張スロット | |||
PCI-Express x16 | PCI-Express x8 (空き) | ||
PCI-Express x4 (空き) | |||
ネットワーク | |||
LAN | 1000 BASE | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
その他機能 | |||
その他機能 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt4/USB4 HDMI ヘッドフォン |
Mac mini MMFK3J/A [シルバー]
¥98,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
▼パソコン保証をご選択ください▼
アップル製品のお取り扱いについて
- システム商品コード
- 000000014537
- 独自商品コード
- 4549995336641
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません