基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1255U(Alder Lake) 10コア |
画面サイズ | 16 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ||
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(0) | ストレージ容量 | SSD:256GB |
HDD回転数 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |
ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:3.6時間(動画再生時)/6時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:7.5時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 2.2 kg | 幅x高さx奥行 | 362.4x24.6x253.5 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | パールホワイト | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
13774 | CrossMark (CPUスコア) |
1662 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
LAVIE N16 N1670/HAW PC-N1670HAW [パールホワイト]
¥117,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
▼パソコン保証をご選択ください▼
- システム商品コード
- 000000014554
- 独自商品コード
- 4589796418627
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません