基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1260P(Alder Lake) 12コア |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ||
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(0) | ストレージ容量 | SSD:512GB |
HDD回転数 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | BD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/BD-RXL/BD-REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:8.4時間 |
インターフェース | HDMI(入力/出力)x1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.9 kg | 幅x高さx奥行 | 360x25x235.5 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ブライトブラック | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
17238 | CrossMark (CPUスコア) |
1668 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
FMV LIFEBOOK AH77/H2 FMVA77H2B [ブライトブラック]
¥169,725(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014586
- 独自商品コード
- 4580620256743
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません