基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1255U(Alder Lake) 10コア |
画面サイズ | 14 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
HDD回転数 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |
ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:24時間 | |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2x1 USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | ○ |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | 輝度センサ | BTO対応 | |
その他 | Webカメラ(有効画素数200万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード GPS |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | ○ | SIMカード | nano-SIM/eSIM |
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.935 kg | 幅x高さx奥行 | 313x17.5x218 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | ペールゴールド | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
13774 | CrossMark (CPUスコア) |
1662 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
LAVIE NEXTREME Carbon XC950/FAG PC-XC950FAG SIMフリー [ペールゴールド]
¥238,000(税込)
100ポイント獲得!
数量
▼パソコン保証をご選択ください▼
- システム商品コード
- 000000014587
- 独自商品コード
- 4589796416180
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません