【訳ありお買い得品!】 こちらの商品は店頭展示品となります。 ※動作チェック検品行っております。 ※展示品のため、多少の擦り傷などがある場合がございますが、品質、程度は、もちろん良品です。 ※外箱に多少のいたみがある場合がございます。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第7世代 インテル Core i5 7200U(Kaby Lake) 2.5GHz/2コア |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | 解像度 | FWXGA (1366x768) | |
リフレッシュレート | アスペクト比 | ||
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ||
メモリ容量 | 4GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-17000 |
メモリスロット(空き) | 0(0) | ストレージ容量 | HDD:500GB |
HDD回転数 | 5400 rpm | ビデオチップ | Intel HD Graphics 620 |
ビデオメモリ | 2048MB | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2016 |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:4.5時間 |
インターフェース | HDMI端子 USB3.0 Type-A/Type-C SDカードスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 2.2 kg | 幅x高さx奥行 | 378x22.9x260 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ブリザードホワイト | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
3386 | CrossMark (CPUスコア) |
|
3DMark (TimeSpyスコア) |
【訳ありお買い得品!】 こちらの商品は店頭展示品となります。 ※動作チェック検品行っております。 ※展示品のため、多少の擦り傷などがある場合がございますが、品質、程度は、もちろん良品です。 ※外箱に多少のいたみがある場合がございます。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第7世代 インテル Core i5 7200U(Kaby Lake) 2.5GHz/2コア |
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | 解像度 | FWXGA (1366x768) | |
リフレッシュレート | アスペクト比 | ||
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ||
メモリ容量 | 4GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-17000 |
メモリスロット(空き) | 0(0) | ストレージ容量 | HDD:500GB |
HDD回転数 | 5400 rpm | ビデオチップ | Intel HD Graphics 620 |
ビデオメモリ | 2048MB | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2016 |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:4.5時間 |
インターフェース | HDMI端子 USB3.0 Type-A/Type-C SDカードスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth テンキー |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 2.2 kg | 幅x高さx奥行 | 378x22.9x260 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ブリザードホワイト | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
3386 | CrossMark (CPUスコア) |
|
3DMark (TimeSpyスコア) |
Ideapad 330 81DC002LJP [ブリザードホワイト]★訳あり★店頭展示品★
¥89,800(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014604
- 独自商品コード
- 4589701948430-a
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません