【訳ありお買い得品!】 こちらの商品は店頭展示品となります。 ※動作チェック検品行っております。 ※展示品のため、多少の擦り傷などがある場合がございますが、品質、程度は、もちろん良品です。 ※外箱に多少のいたみがある場合がございます。 基本スペック |
|||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700U 1.8GHz/8コア |
画面サイズ | 13.3 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | リフレッシュレート | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR4X |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | |
ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:15.8時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth5.0 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.021 kg | 幅x高さx奥行 | 307x17.9x216 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | ネイビーブルー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
15832 | CrossMark (CPUスコア) |
1140 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
【訳ありお買い得品!】 こちらの商品は店頭展示品となります。 ※動作チェック検品行っております。 ※展示品のため、多少の擦り傷などがある場合がございますが、品質、程度は、もちろん良品です。 ※外箱に多少のいたみがある場合がございます。 基本スペック |
|||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700U 1.8GHz/8コア |
画面サイズ | 13.3 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
アスペクト比 | 16:9 | タッチパネル | |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | リフレッシュレート | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR4X |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | |
ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:15.8時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ Bluetooth5.0 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.021 kg | 幅x高さx奥行 | 307x17.9x216 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | ネイビーブルー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
15832 | CrossMark (CPUスコア) |
1140 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
LAVIE N13 N1375/DAL PC-N1375DAL [ネイビーブルー]★訳あり★店頭展示品★
¥134,800(税込)
100ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000014605
- 独自商品コード
- 4589796414636-a
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません