基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | iPadOS 17 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 512GB | メモリ容量 | 8GB |
CPU | Apple M4 | コア数 | 9 コア |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | Office詳細 | ||
本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
その他機能 | |
画面性能 | |||
画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 有機EL |
パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 2420x1668 |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | ○ | ||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
前面カメラ | TrueDepthカメラ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | マイク | ○ | |
Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 444 g | 幅x高さx奥行 | 177.5x5.3x249.7 mm |
カラー | |||
カラー | シルバー |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MVVD3J/A [シルバー]
¥165,885(税込)
0ポイント獲得!
数量
▼パソコン保証をご選択ください▼
- システム商品コード
- 000000014731
- 独自商品コード
- 4549995451245
- 送料について
- 沖縄、離島エリア、九州地方、北海道は送料が発生いたします。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません